¥1,498万
BTC価格
株価
BTC保有数
BTCイールド
BTC NAV
未払い債務
BTCレーティング
企業価値
BTCゲイン
BTC ¥ ゲイン
経過日数
BTC 購入履歴
212,571
株主数
ビットコインインカム事業の売上高
11億
発行済株式数
5,071万
3か月平均日次出来高
BTCトレジャリー採用以降のリターン
ビットコインNAV対当初時価総額
0.14678%
BTC保有割合
mNAV
BTCターゲット
BTCレーティング
1日あたりの平均BTC購入量
未実現損益
未払い債務
1,000株あたりのビットコイン
mNAV
リターン
30日間のヒストリカルボラティリティ
購入履歴
| 公表日 | BTC取得数 | 平均BTC取得価格 | 取得金額 | BTC保有数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥1,589万 | ¥4,899億 | ₿30,823 | |||
| 2025-09-30 | ₿5,268 | ¥1,740万 | ¥917億 | ₿30,823 | |
| 2025-09-22 | ₿5,419 | ¥1,728万 | ¥936億 | ₿25,555 | |
| 2025-09-08 | ₿136.00 | ¥1,655万 | ¥23億 | ₿20,136 | |
| 2025-09-01 | ₿1,009 | ¥1,633万 | ¥165億 | ₿20,000 | |
| 2025-08-25 | ₿103.00 | ¥1,686万 | ¥17億 | ₿18,991 | |
| 2025-08-18 | ₿775.00 | ¥1,772万 | ¥137億 | ₿18,888 | |
| 2025-08-12 | ₿518.00 | ¥1,754万 | ¥91億 | ₿18,113 | |
| 2025-08-04 | ₿463.00 | ¥1,727万 | ¥80億 | ₿17,595 | |
| 2025-07-28 | ₿780.00 | ¥1,752万 | ¥137億 | ₿17,132 | |
| 2025-07-14 | ₿797.00 | ¥1,731万 | ¥138億 | ₿16,352 | |
| 2025-07-07 | ₿2,205 | ¥1,564万 | ¥345億 | ₿15,555 | |
| 2025-06-30 | ₿1,005 | ¥1,557万 | ¥156億 | ₿13,350 | |
| 2025-06-26 | ₿1,234 | ¥1,562万 | ¥193億 | ₿12,345 | |
| 2025-06-23 | ₿1,111 | ¥1,554万 | ¥173億 | ₿11,111 | |
| 2025-06-16 | ₿1,112 | ¥1,518万 | ¥169億 | ₿10,000 | |
| 2025-06-02 | ₿1,088 | ¥1,552万 | ¥169億 | ₿8,888 | |
| 2025-05-19 | ₿1,004 | ¥1,513万 | ¥152億 | ₿7,800 | |
| 2025-05-12 | ₿1,241 | ¥1,485万 | ¥184億 | ₿6,796 | |
| 2025-05-07 | ₿555.00 | ¥1,382万 | ¥77億 | ₿5,555 | |
| 2025-04-24 | ₿145.00 | ¥1,328万 | ¥19億 | ₿5,000 | |
| 2025-04-21 | ₿330.00 | ¥1,218万 | ¥40億 | ₿4,855 | |
| 2025-04-14 | ₿319.00 | ¥1,185万 | ¥38億 | ₿4,525 | |
| 2025-04-02 | ₿160.00 | ¥1,249万 | ¥20億 | ₿4,206 | |
| 2025-03-31 | ₿696.00 | ¥1,459万 | ¥102億 | ₿4,046 | |
| 2025-03-24 | ₿150.00 | ¥1,257万 | ¥19億 | ₿3,350 | |
| 2025-03-18 | ₿150.00 | ¥1,253万 | ¥19億 | ₿3,200 | |
| 2025-03-12 | ₿162.00 | ¥1,239万 | ¥20億 | ₿3,050 | |
| 2025-03-05 | ₿497.00 | ¥1,331万 | ¥66億 | ₿2,888 | |
| 2025-03-03 | ₿156.00 | ¥1,295万 | ¥20億 | ₿2,391 | |
| 2025-02-25 | ₿135.00 | ¥1,436万 | ¥19億 | ₿2,235 | |
| 2025-02-20 | ₿68.59 | ¥1,453万 | ¥99,643万 | ₿2,100 | |
| 2025-02-17 | ₿269.43 | ¥1,485万 | ¥40億 | ₿2,031 | |
| 2024-12-23 | ₿619.70 | ¥1,533万 | ¥95億 | ₿1,762 | |
| 2024-11-19 | ₿124.12 | ¥1,410万 | ¥18億 | ₿1,142 | |
| 2024-10-28 | ₿156.78 | ¥1,021万 | ¥16億 | ₿1,018 | |
| 2024-10-16 | ₿5.91 | ¥980万 | ¥5,791万 | ₿861.39 | |
| 2024-10-15 | ₿106.98 | ¥935万 | ¥100,000万 | ₿855.48 | |
| 2024-10-11 | ₿109.00 | ¥917万 | ¥100,000万 | ₿748.50 | |
| 2024-10-07 | ₿108.79 | ¥919万 | ¥100,000万 | ₿639.50 | |
| 2024-10-03 | ₿23.97 | ¥895万 | ¥21,455万 | ₿530.71 | |
| 2024-10-01 | ₿107.91 | ¥927万 | ¥100,000万 | ₿506.74 | |
| 2024-09-10 | ₿38.46 | ¥780万 | ¥30,000万 | ₿398.83 | |
| 2024-08-20 | ₿57.27 | ¥873万 | ¥50,000万 | ₿360.37 | |
| 2024-08-13 | ₿57.10 | ¥876万 | ¥50,000万 | ₿303.09 | |
| 2024-07-22 | ₿20.38 | ¥981万 | ¥20,000万 | ₿245.99 | |
| 2024-07-16 | ₿21.88 | ¥914万 | ¥20,000万 | ₿225.61 | |
| 2024-07-08 | ₿42.47 | ¥942万 | ¥40,000万 | ₿203.73 | |
| 2024-07-01 | ₿20.20 | ¥990万 | ¥20,000万 | ₿161.27 | |
| 2024-06-10 | ₿23.35 | ¥1,071万 | ¥25,000万 | ₿141.07 | |
| 2024-05-09 | ₿19.87 | ¥1,007万 | ¥20,000万 | ₿117.72 | |
| 2024-04-23 | ₿97.85 | ¥1,022万 | ¥99,998万 | ₿97.85 |
債務概要