全ティアにわたる株主コミュニティ
全ティアにわたる株主コミュニティ
| 株数 | <6ヶ月 | 6–24ヶ月 | 24ヶ月+ |
|---|---|---|---|
| 100〜300 | シルバー | シルバー | ゴールド |
| 301〜2,000 | シルバー | ゴールド | ゴールド |
| 2,001〜5,000 | ゴールド | ゴールド | ダイヤモンド |
| 5,001〜50,000 | ゴールド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| 50,001+ | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ナカモト |
※ティアは、直近の基準日時点の保有株数と、初めて保有が確認された基準日を起算日とする保有期間の2つの要素によって決まります。 例)最初に保有が確認された基準日から2年以上継続して100株以上を保有し、直近の基準日時点で50,100株を保有している場合は、NAKAMOTOティアが適用されます。
| 株数 | <6ヶ月 | 6–24ヶ月 | 24ヶ月+ |
|---|---|---|---|
| 100〜300 | シルバー | シルバー | ゴールド |
| 301〜2,000 | シルバー | ゴールド | ゴールド |
| 2,001〜5,000 | ゴールド | ゴールド | ダイヤモンド |
| 5,001〜50,000 | ゴールド | ダイヤモンド | ダイヤモンド |
| 50,001+ | ダイヤモンド | ダイヤモンド | ナカモト |
※ティアは、直近の基準日時点の保有株数と、初めて保有が確認された基準日を起算日とする保有期間の2つの要素によって決まります。 例)最初に保有が確認された基準日から2年以上継続して100株以上を保有し、直近の基準日時点で50,100株を保有している場合は、NAKAMOTOティアが適用されます。